Estos son los convocados para el Trofeo Maestro Arqueros;
1 | Gonzalo | Moreno Arenas | ARC | 1429,0 |
2 | Javier | Calderón | ARC | 1286,0 |
3 | Guillermo | Robles | ARC | 1377,5 |
4 | Nacho | Cuenca | ARC | 1136,5 |
5 | Inmaculada | Jiménez García | ARC | 1132,5 |
6 | Mario | Baena | ARC | 1069,5 |
7 | Maria José | Castro Jiménez | ARC | 917,5 |
8 | Francisco José | Fernández Velasco | ARC | 946,5 |
9 | Francisco | Velasco Clemot | ARC | 939,5 |
10 | José Antonio | Aragón Rosa | ARC | 932,0 |
11 | Juan Francisco | Aguilar | ARC | 915,0 |
12 | José Ramón | Ortega Alba | ARC | 853,5 |
13 | Javier | Vílchez Guerrero | ARC | 818,5 |
14 | Luis | De Marcay | arc | 793,0 |
15 | Juan Ignacio | Troya | ARC | 766,0 |
16 | José María | González Oneto | ARC | 763,5 |
Estos son los convocados para el Trofeo Doncel:
1 | José | López Leyva | INF | 1761,5 |
2 | Jesús | Román | INF | 875,0 |
3 | David | López Leyva | INF | 737,5 |
4 | Jacob | López García | INF | 415,0 |
5 | Pablo | Vigo León | INF | 86,0 |
Aquí tenéis el ranking final de la tirada:
https://sites.google.com/site/clubdetiroconarcoalfacar/liga-anual-2010/ranking